Servizi del Porto
Servizi per l’ormeggio e convenzioni per i professionisti del turismo
Prenota il Posto Barca
L’Ente Porto Giulianova gestisce gli ormeggi dei posti barca. Potete vedere quali sono le banchine di nostra competenza nella pagina strutture del porto.
Di seguito potete trovare le tariffe per l’ormeggio e il modulo di contatto per inviarci la vostra richiesta.
Le tariffe sono forfettarie e l’importo include eventuali periodi di assenza per crociere o temporaneo trasferimento. Le tariffe comprendono l’uso dell’energia elettrica, acqua potabile, dei servizi igienici e docce. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione.
Le misure si riferiscono al massimo ingombro dell’imbarcazione, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.
TARIFFE DI ORMEGGIO PER L’ANNO 2021
(prezzi in € iva esclusa)
Lungh.f.t. fino a |
Largh.f.t. fino a |
Anno 2021 |
Periodo mag/set |
Mensile (ott/apr. 50%) |
Giorn. | Tassa annuale rifiuti |
mt. 6 | mt. 2,40 | 1.000,00 | 750,00 | 180,00 | 12,00 | Da definire |
mt. 7 | mt. 2,70 | 1.150,00 | 860,00 | 205,00 | 14,00 | “ |
mt. 8 | mt. 3,00 | 1.300,00 | 975,00 | 240,00 | 16,00 | “ |
mt. 9 | mt. 3,20 | 1.460,00 | 1.095,00 | 300,00 | 20,00 | “ |
mt.10 | mt. 3,50 | 1.660,00 | 1.245,00 | 360,00 | 24,00 | “ |
mt.11 | mt. 3,80 | 1.860,00 | 1.395,00 | 435,00 | 28,00 | “ |
mt.12 | mt. 4,10 | 2.100,00 | 1.575,00 | 490,00 | 32,00 | “ |
mt.13 | mt. 4,40 | 2.340,00 | 1.755,00 | 550,00 | 38,00 | “ |
mt.14 | mt. 4,70 | 2.590,00 | 1.940,00 | 615,00 | 44,00 | “ |
mt.15 | mt. 5,00 | 2.840,00 | 2.130,00 | 685,00 | 50,00 | “ |
mt.16 | mt. 5,50 | 3.080,00 | 2.310,00 | 785,00 | 55,00 | “ |
mt.17 | mt. 6,00 | 3.330,00 | 2.495,00 | 855,00 | 60,00 | “ |
mt.18 | mt.6,50 | 3.650,00 | 2.735,00 | 930,00 | 65,00 | “ |
mt.19 | mt.7,00 | 3.950,00 | 2.960,00 | 1.000,00 | 70,00 | “ |
mt.20 | mt.7,20 | 4.350,00 | 3.260,00 | 1.070,00 | 75,00 | “ |
mt.21 | mt.7,40 | 4.800,00 | 3.600,00 | 1.140,00 | 80,00 | “ |
mt.22 | mt.7,70 | 5.250,00 | 3.935,00 | 1.200,00 | 85,00 | “ |
mt.23 | mt.8,00 | 5.700,00 | 4.275,00 | 1.270,00 | 90,00 | “ |
mt.24 | mt.8,20 | 6.200,00 | 4.650,00 | 1.340,00 | 95,00 | “ |
mt.25 | mt.8,50 | 6.800,00 | 5.100,00 | 1.410,00 | 100,00 | “ |
Oltre mt.25 | mt.9,00 | 7.500,00 | 5.625,00 | 1.500,00 | 110,00 | “ |
Le tariffe sono forfettarie e l’importo include eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo trasferimento.
Le tariffe comprendono l’uso dell’energia elettrica 220 volt fino a 3 kw, dell’acqua potabile, dei servizi igienici e docce.
Le misure si riferiscono al massimo ingombro dell’imbarcazione, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.
LE TARIFFE NON COMPRENDONO LA TASSA PER I RIFIUTI PROVENIENTI DALLE IMBARCAZIONI, CHE VERRA’ ADDEBITATA A PARTE ANNUALMENTE SECONDO LE MISURE STABILITE DAGLI ORGANISMI COMPETENTI
Contatti
Lungomare Spalato, 126, 64021
Giulianova TE
085 800 5888
Operatori di Porto VHF Ch 09
348.2215358
C.F. 80002510677
P.I. 00967130675
Convenzioni per i professionisti del turismo
L’Ente Porto Giulianova prevede di realizzare delle convenzioni con i professionisti del settore turistico. Se la vostra attività fosse interessata a ricevere comunicazioni in merito vi invitiamo a contattarci o a compilare il modulo nella pagina contatti lasciando i vostri recapiti.